Uitslag 2012

Uitslag 2012 (try out)

 

Stnr Plaats Achternaam Voornaam Cat Na Run 1 Na Fietsen Eindtijd
426 1 Jong, de Arie H 28:53:00 1:13:39 1:29:03
444 2 Schmidt Florian H 28:48:00 1:15:55 1:31:11
443 3 Roos, de Roelof H 30:53:00 1:17:23 1:33:39
449 4 Veen Bas H 32:27:00 1:18:57 1:35:49
403 5 Broers Kor H 30:11:00 1:20:29 1:36:09
438 6 Plantinga Ben H 29:10:00 1:21:02 1:36:18
427 7 Jonker Jan Sytze H 29:07:00 1:21:47 1:36:54
446 8 Steenstra Samme H 31:52:00 1:21:28 1:38:18
455 9 Wolde, ten Marcel H 31:59:00 1:24:56 1:41:26
425 10 Jong, de Oscar H 34:40:00 1:25:36 1:44:02
441 11 Ravenswaaij, van Peter H 31:23:00 1:28:23 1:44:47
434 12 Leeuwen, van Sjaak H 32:45:00 1:28:35 1:45:25
405 13 Brouwer Silvia D 33:25:00 1:29:18 1:46:39
448 14 Tempert Ingrid D 34:58:00 1:29:40 1:47:54
422 15 Hofstra Tsjeard H 33:14:00 1:30:38 1:48:23
435 16 Meijers Henk H 34:52:00 1:31:20 1:49:03
402 17 Brijder Bertijn H 35:52:00 1:30:54 1:49:11
416 18 Helm, v.d. Luuk H 37:06:00 1:31:06 1:50:43
404 19 Broers Bianca D 33:45:00 1:32:48 1:50:58
447 20 Stumpf Olaf H 37:30:00 1:32:33 1:52:43
431 21 Koop Arjan H 35:30:00 1:33:27 1:53:02
433 22 Kramer Onno H 35:42:00 1:33:11 1:53:24
420 23 Hoefman Mark H 38:00:00 1:34:04 1:54:34
414 24 Hannessen Jantiene D 35:05:00 1:35:44 1:56:06
451 25 Wal, v.d. Tineke D 37:10:00 1:37:04 1:56:34
407 26 Ceelaert Carin D 35:40:00 1:38:19 1:57:54
421 27 Hoekstra Guus H 35:13:00 1:34:16 2:00:01
436 28 Nienhuis Hielke H 34:42:00 1:40:26 2:00:01
429 29 Kate, ten Janet D 39:49:00 1:40:36 2:00:52
418 30 Heuveln, van Hilde D 41:13:00 1:40:59 2:02:19
432 31 Koops Annette D 38:31:00 1:42:22 2:02:29
401 32 Bartsma Jonathan H 39:54:00 1:41:31 2:03:27
454 33 Werff v.d. Cor H 37:41:00 1:43:12 2:03:51
442 34 Rispens Elsbeth D 39:44:00 1:43:59 2:05:05
409 35 Drysdale Larissa D 43:08:00 1:44:14 2:06:49
408 36 Cusiel Ton H 39:57:00 1:49:11 2:09:42
440 37 Postma Simon H 42:11:00 1:46:45 2:09:45
445 38 Schram-Moll Jeanette D 42:16:00 1:48:28 2:10:52
411 39 Gelder, van Suzanne D 42:02:00 1:49:58 2:12:09
413 40 Haan, de Sjon H 41:08:00 1:50:07 2:12:18
410 41 Feenstra Margriet D 41:57:00 1:50:33 2:12:46
406 42 Brouwer Douwe H 42:38:00 1:53:07 2:15:32
423 43 Huitema Halbe H 41:50:00 1:55:47 2:17:14
450 44 Visser Jacob H 42:12:00 2:00:44 2:23:47
452 45 Wal, v.d. Martijn H 40:58:00 1:53:48 2:27:08
400 46 Abma Renske D 21:46:00 2:03:33 2:27:46
424 47 Hut Gea D 40:51:00 DNF
439 48 Poiesz Esther D 46:58:00 DNF

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>